Рентген (рентгенография)
Уважаемые посетители, обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, наименовании и сроках оказания услуг, пожалуйста, обращайтесь по контактным телефонам.
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 100 |
| A06.09.007.011 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) | 1250 |
| A06.09.007.012 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1500 |
| A06.03.043.011 | Рентгенография бедренной кости (в 2 проекциях) | 1250 |
| A06.03.043.012 | Рентгенография бедренной кости (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1500 |
| A06.03.043.013 | Рентгенография бедренной кости (до 7 лет, в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.03.043.014 | Рентгенография бедренной кости (до 7 лет, в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1350 |
| A06.08.001.011 | Рентгенография глотки (в 1 проекции) | 1150 |
| A06.08.001.012 | Рентгенография глотки (в 1 проекции с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.03.046.011 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голени, в 2 проекциях) | 1250 |
| A06.03.046.012 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голени, в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1500 |
| A06.03.046.013 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голени, до 7 лет, в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.03.046.014 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голени, до 7 лет, в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1350 |
| A06.04.012.011 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.04.012.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.04.012.013 | Рентгенография голеностопного сустава (в 3 проекциях) | 1500 |
| A06.03.024.011 | Рентгенография грудины (в 1 проекции) | 1100 |
| A06.03.024.012 | Рентгенография грудины (в 1 проекции с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.03.022.011 | Рентгенография ключицы (в 1 проекции) | 1150 |
| A06.03.022.012 | Рентгенография ключицы (в 1 проекции с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.04.005.011 | Рентгенография коленного сустава (в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.04.005.012 | Рентгенография коленного сустава (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.04.005.013 | Рентгенография коленного сустава (в 3 проекциях) | 1500 |
| A06.04.005.014 | Рентгенография коленного сустава (в 3 проекциях с записью на диск, флешку) | 1750 |
| A06.03.032.011 | Рентгенография кисти (в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.03.032.012 | Рентгенография кисти (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.03.032.013 | Рентгенография кисти (в 3 проекциях) | 1500 |
| A06.08.001.011 | Рентгенография костей носа (в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.08.001.012 | Рентгенография костей носа (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.03.053.011 | Рентгенография стопы (в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.03.053.012 | Рентгенография стопы (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.03.053.013 | Рентгенография стопы (в 3 проекциях) | 1500 |
| A06.03.041.011 | Рентгенография таза (в 1 проекции) | 1250 |
| A06.03.041.012 | Рентгенография таза (в 1 проекции с записью на диск, флешку) | 1500 |
| A06.03.041.013 | Рентгенография таза (до 7 лет, в 1 проекции) | 1150 |
| A06.03.041.014 | Рентгенография таза (до 7 лет, в 1 проекции с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.04.011.011 | Рентгенография тазобедренного сустава и костей таза (в 2 проекциях) | 1500 |
| A06.04.011.012 | Рентгенография тазобедренного сустава и костей таза (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1750 |
| A06.03.017.011 | Рентгенография крестца и копчика (в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.03.017.012 | Рентгенография крестца и копчика (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1500 |
| A06.09.007.011 | Рентгенография лёгких цифровая (в 1 проекции) | 1000 |
| A06.09.007.012 | Рентгенография легких цифровая (в 1 проекции с записью на диск, флешку) | 1200 |
| A06.04.003.011 | Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.04.003.012 | Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.04.003.013 | Рентгенография локтевого сустава (в 3 проекциях) | 1500 |
| A06.03.026.011 | Рентгенография лопатки в 1 проекции | 1150 |
| A06.03.026.012 | Рентгенография лопатки в 1 проекции с записью на диск, флешку | 1400 |
| A06.04.004.011 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1150 |
| A06.04.004.012 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях с записью на диск, флешку | 1400 |
| A06.08.001.013 | Рентгенография носоглотки в 1 проекции | 1150 |
| A06.08.001.014 | Рентгенография носоглотки в 1 проекции с записью на диск, флешку | 1400 |
| A06.04.010.011 | Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекции) | 1150 |
| A06.04.010.012 | Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекции с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.03.028.011 | Рентгенография плечевой кости (в 2 проекциях) | 1250 |
| A06.03.028.012 | Рентгенография плечевой кости (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1500 |
| A06.03.029.011 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья, в 2 проекциях) | 1150 |
| A06.03.029.012 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья, в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.03.050.011 | Рентгенография пяточной кости (в 1 проекции) | 1150 |
| A06.03.050.012 | Рентгенография пяточной кости (в 1 проекции с записью на диск, флешку) | 1400 |
| A06.03.023.011 | Рентгенография ребра(ер) (в 1 проекции) | 1250 |
| A06.03.023.012 | Рентгенография ребра(ер) (в 1 проекции, с записью на диск, флешку) | 1500 |
| A06.03.060.011 | Рентгенография черепа (в 2 проекциях) | 1250 |
| A06.03.060.012 | Рентгенография черепа (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1500 |
| A06.03.010.011 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1250 |
| A06.03.010.012 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2 проекциях с записью на диск, флешку) | 1500 |
| A06.03.010.013 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 4 проекциях) | 1500 |
| A06.03.010.014 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 4 проекциях с записью на диск, флешку) | 1750 |
| A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1000 |
