Колопроктология
Уважаемые посетители, обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, наименовании и сроках оказания услуг, пожалуйста, обращайтесь по контактным телефонам.
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| A03.19.001.031 | Аноскопия (ССВ, сиИ) | 1300 |
| A11.19.003.031 | Биопсия ануса и перианальной области (сиИ) | 1100 |
| A16.19.034.021 | Вскрытие острого гнойного парапроктита (сиУ) | 8000 |
| A16.19.035.021 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки (сиУ) | 20000 |
| A16.19.036.021 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки (сиУ) | 20000 |
| A16.19.037.021 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки (сиУ) | 20000 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины (лазером) (сиУ) | 25000 |
| A16.19.041.021 | Иссечение геморроидальных бахромок (лазером) (сиУ) | 15000 |
| A16.19.013.021 | Удаление геморроидальных узлов (лазером) (сиУ) | 30000 |
| A16.19.033.021 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (лазером, до 5 шт) (сиУ) | 7000 |
| A16.19.033.022 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (лазером, от 5 шт) (сиУ) | 10000 |
| A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов (сиУ) | 15000 |
| B01.018.001.021 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (сиУ) | 2000 |
| B01.018.001.031 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (САВ, сиИ) | 1300 |
| B01.018.001.032 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (ССВ, сиИ) | 2000 |
| B01.018.002.021 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (сиУ) | 1000 |
| A03.19.002.021 | Ректороманоскопия (сиУ) | 2500 |
| A03.19.002.031 | Ректороманоскопия (САВ, сиИ) | 1500 |
| A03.19.002.032 | Ректороманоскопия (ССВ, сиИ) | 2500 |
| A16.19.017.031 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (1 категории сложности, размером до 1.0 см до 3 полипов) (ССВ, сиИ) | 6000 |
| A16.19.017.032 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (1 категории сложности, размером до 1.0 см от 3 полипов) (ССВ, сиИ) | 9800 |
| A16.19.017.033 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (2 категории сложности, размером до 1.5 см до 3 полипов) (ССВ, сиИ) | 10000 |
| A16.19.017.034 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (2 категории сложности, размером до 1.5 см от 3 полипов) (ССВ, сиИ) | 18000 |
| A16.19.017.035 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (3 категории сложности, до 3 полипов) (ССВ, сиИ) | 20000 |
| A16.19.017.036 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (3 категории сложности, от 3 полипов) (ССВ, сиИ) | 25000 |
