Онкология
Уважаемые посетители, обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, наименовании и сроках оказания услуг, пожалуйста, обращайтесь по контактным телефонам.
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1300 |
| B01.027.001.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (КГЯ) | 1300 |
| B01.027.001.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с выездом на дом) | 2400 |
| B01.027.001.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (перед манипуляцией) | 600 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 800 |
| B01.027.002.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (после манипуляции) | 500 |
| B01.027.001.021 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (сиУ) | 2500 |
| B01.027.001.031 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (сиИ) | 1300 |
| B01.027.002.031 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (сиИ) | 1000 |
| A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 800 |
| A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1000 |
| A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 1000 |
| A11.20.010.011 | Биопсия молочной железы чрескожная (под визуальным контролем) | 4500 |
| A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 1000 |
| A11.07.002 | Биопсия языка | 1000 |
| A16.20.031.011 | Иссечение новообразования молочной железы (одна м/ж) | 13900 |
| A16.20.031.012 | Иссечение новообразования молочной железы (две м/ж) | 19900 |
| A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 800 |
| A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 800 |
| A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 4500 |
| A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 5400 |
| A11.30.024 | Пункция мягких тканей (под визуальным контролем) | 4500 |
| A11.20.010.005 | Пункция молочной железы стереотаксическая | 5400 |
| A16.20.032.011 | Резекция молочной железы (одна м/ж) | 20900 |
| A16.20.032.012 | Резекция молочной железы (две м/ж) | 31900 |
| A11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 4500 |
| A16.01.017.011 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (0,1-0,5 см) | 2000 |
| A16.01.017.012 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (0,5-1,0 см) | 3200 |
| A16.01.017.013 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (свыше 1,0 см) | 4500 |
| A16.01.018.011 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) | 13900 |
| A16.01.018.012 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 10 см) | 16900 |
| A16.20.085.011 | Маммопластика (удаление имплантата молочной железы, одна сторона) | 24000 |
| A11.12.001.012 | Удаление подкожной венозной порт системы | 3500 |
| A16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 13900 |
