Хирургия
Уважаемые посетители, обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, наименовании и сроках оказания услуг, пожалуйста, обращайтесь по контактным телефонам.
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B01.010.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (специалист из г.Уфа) | 1500 |
| B01.010.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (специалист из г.Ижевск) | 1300 |
| B01.057.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1200 |
| B01.027.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга с выездом на дом | 2400 |
| B01.057.001.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга перед манипуляцией | 600 |
| B01.057.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 800 |
| B01.057.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (после манипуляции) | 500 |
| B01.057.001.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (специалист из г.Уфа) | 1300 |
| B01.027.001.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (специалист из г.Ижевск) | 1300 |
| B01.027.001.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Юминов, специалист из г.Ижевск) | 2000 |
| B01.057.002.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Юминов, специалист из г.Ижевск) | 1000 |
| A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1400 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 900 |
| A16.30.076.1 | Вскрытие гематомы до 10 см | 1150 |
| A16.30.076.2 | Вскрытие гематомы от 10 до 20 см | 1700 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1500 |
| Вскрытие лактационного (нелактационного) мастита | 3500 | |
| Вскрытие лимфаденита, гидраденита | 2000 | |
| A16.30.076.3 | Вскрытие обширных гематом (свыше 20 см) | 2200 |
| A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1500 |
| Вскрытие эпителиально-копчиковых свищей, парапроктитов, флегмон | 3000 | |
| Вторичная отсроченная обработка единичных укушенных ран | 1700 | |
| Замена катетера Фолея пациентам с эпицистостомой (материал пациента) | 450 | |
| Иммобилизация (метод создания неподвижности с целью обеспечения покоя пораженному участку тела при повреждениях и заболеваниях) | 700 | |
| Иссечение остроконечных кандилом с использованием аппарата «Фотек» (электронож) | 2400 | |
| Иссечение сухой мозоли | 1200 | |
| Лечение пяточных шпор инъекционным способом | 1000 | |
| Наложение фиксирующей повязки (материал клиники) | 900 | |
| Наложение фиксирующей повязки (материал пациента) | 350 | |
| Наложение цинк-желатиновой повязки (повязка Кеффера) | 800 | |
| Паравертебральная/параартикулярная блокада (1сеанс) (препарат пациента) | 900 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) осложненной (гнойной) раны до 4 см без ушивания | 2500 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) осложненной раны более 4 см с ушиванием, наложение косметологического шва | 5000 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) осложненной раны более 4 см с ушиванием, наложение узлового шва | 4200 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны более 4 см с ушиванием, наложение косметологического шва | 3500 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны более 4 см с ушиванием, наложение узлового шва | 3900 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны до 4 см без ушивания | 2000 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны до 4 см с ушиванием, наложение косметологического шва | 3800 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны до 4 см с ушиванием, наложение узлового шва | 2700 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) скальпированных ран с кожной пластикой | 6600 | |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) травматического отрыва фаланги пальца кисти с формированием культи (одна зона) | 5700 | |
| Перевязка гнойной раны (вторая категория сложности) | 1400 | |
| Перевязка гнойной раны (первая категория сложности) | 1100 | |
| Перевязка чистой раны (вторая категория сложности) | 850 | |
| Перевязка чистой раны (первая категория сложности) | 500 | |
| Перфорация ногтевой пластины | 700 | |
| Пункция гематомы | 900 | |
| Пункция сустава под контролем узи | 3200 | |
| Пункция сустава, промывание полости сустава раствором | 1650 | |
| Пункция сустава, промывание полости сустава раствором(препарат клиники) | 2750 | |
| Снятие лигатур из гнойного свища (“Лигатурный свищ”) | 1650 | |
| Снятие послеоперационных швов, лигатур ( первая категория сложности) | 600 | |
| Снятие послеоперационных швов, лигатур ( вторая категория сложности) | 750 | |
| Специфическая обработка единичных укушенных ран (до 3-х) | 1500 | |
| Удаление вросшего ногтя | 2500 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, невусы, дерматофибромы, фибромы, ксантиломы, гиперкератоз, гемангиомы) от 0,1- 0,5 см с использованием аппарата «Фотек» (электронож)/ «Eraser CO2» (лазер) | 2000 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, невусы, дерматофибромы, фибромы, ксантиломы, гиперкератоз, гемангиомы) от 0,5-1,0 см с использованием аппарата «Фотек» (электронож)/ «Eraser CO2» (лазер) | 3200 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, невусы, дерматофибромы, фибромы, ксантиломы, гиперкератоз, гемангиомы) свыше 1,0 см с использованием аппарата «Фотек» (электронож)/ «Eraser CO2» (лазер) | 4500 | |
| Удаление клеща и его остатков | 800 | |
| Удаление контагиозных моллюсков | 500 | |
| Удаление ногтевой пластины | 1400 | |
| Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 1300 | |
| Хирургическое лечение напряженных гематом | 1400 |
